當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測儀 > 鎳離子分析儀 > PROCON5200海水養(yǎng)殖鎳離子含量檢測儀
簡要描述:海水養(yǎng)殖鎳離子含量檢測儀:PROCON5200 是適配上海地表水的鎳離子分析儀,專注水中鎳離子濃度測量與控制。采用分光光度法檢測總?cè)芙怄嚭?,設(shè)備由控制單元和集成測量腔、閥門、計(jì)量泵及管路的測量分析單元構(gòu)成,運(yùn)行高效且數(shù)據(jù)可靠。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
海水養(yǎng)殖鎳離子含量檢測儀
海水養(yǎng)殖鎳離子含量檢測儀概述:PROCON5200 是適配上海地表水的鎳離子分析儀,專注水中鎳離子濃度測量與控制。采用分光光度法檢測總?cè)芙怄嚭浚O(shè)備由控制單元和集成測量腔、閥門、計(jì)量泵及管路的測量分析單元構(gòu)成,運(yùn)行高效且數(shù)據(jù)可靠。
產(chǎn)品特點(diǎn):
產(chǎn)品應(yīng)用:
產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | PROCON5200 |
測量參數(shù) | 總鎳 |
測量范圍 | 0.02-1.00ppm |
分辨率 | 0.01 |
精度 | 3%終值 |
重復(fù)性 | 2%終值 |
零點(diǎn)穩(wěn)定性 | 自動(dòng)調(diào)整 |
分析周期 | 4??min含沖洗 |
間隔 | 1min-99min或外部啟停 |
電流輸出 | 0/4-20mA,負(fù)載500Ω |
顯示 | 240×128,觸摸屏 |
工作溫度 | 5-45℃ |
電氣連接 | 1.5mm?環(huán)形插頭連接 |
繼電器 | 1×報(bào)警,無源230V/50Hz,3A; 1×限值,無源230V/50Hz,3A; 1×分析狀態(tài),無源、230V/50Hz,3A |
遠(yuǎn)程控制 | 無源,18VDC,ca.4mA |
電源電壓 | 110-230V(50/60Hz) |
能耗 | 大約16VA |
尺寸 | 640×315×190mm(H×W×D) |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
作壓力 | 0.1-10bar |
溫度 | 5-30℃ |
樣品體積 | 25ml/每個(gè)分析(不包含清洗) |
樣品條件 | 清澈 |
化學(xué)條件 | pH4-9, Fe??<0.01 ppm,Cu??<0.01ppm |
排放 | 無壓開放式 |
數(shù)量 | 3 |
型號(hào) | Ni-R1001/Ni-R1002/Ni-R1003 |
儲(chǔ)存溫度 | 5-20℃ |
單次分析消耗量 | 約0.27/0.54/0.54ml |
總體積 | 250/500/500ml |
分析次數(shù) | 約925 |
訂貨指南 | Ordering information | ||
型號(hào) | 貨號(hào) | 描述 | |
PROCON5200 | 30-5200-00 | 鎳離子分析儀主機(jī) | |
NI-R1001 NI-R1002 NI-R1003 | 40-5200-00 | 鎳離子試劑 |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號(hào)5幢5層
業(yè)務(wù)咨詢微信